Размерные сетки
Размерные сетки ASICS
Мужские кроссовки ASICS Женские кроссовки ASICS Детские кроссвоки ASICS Взрослые борцовки ASICS Детские борцовки ASICSРазмерные сетки MIZUNO
Мужские кроссовки MIZUNOМужские кроссовки ASICS
| Российский размер | Длина стопы, в см | EU размер | Размер производителя |
|---|---|---|---|
| 37,5 > | 34,5 | 39 | 6 |
| 38 | 25 | 39,5 | 6H |
| 38,5 | 25,3 | 40 | 7 |
| 39 | 25,5 | 40,5 | 7H |
| 40 | 26 | 41,5 | 8 |
| 40,5 | 26,5 | 42 | 8H |
| 41 | 27 | 42,5 | 9 |
| 42 | 27,5 | 43,5 | 9H |
| 42,5 | 28 | 44 | 10 |
| 43 | 28,3 | 44,5 | 10H |
| 43,5 | 28,5 | 45 | 11 |
| 44,5 | 29 | 46 | 11H |
| 45 | 29,5 | 46,5 | 12 |
| 45,5 | 30 | 47 | 12H |
| 46,5 | 30,5 | 48 |
13 |
|
47,5 | 31 | 49 | 14 |
Женcкие кроссовки ASICS
| Российский размер | Длина стопы, в см | EU размер | Размер производителя |
|---|---|---|---|
| 34 | 22,3 | 35,5 | 5 |
| 34,5 | 22,5 | 36 | 5H |
| 35,5 | 23 | 37 | 6 |
| 36 | 23,5 | 37,5 | 6H |
| 36,5 | 24 | 38 | 7 |
| 37,5 | 24,5 | 39 | 7H |
| 38 | 25 | 39,5 | 8 |
| 38,5 | 25,3 | 40 | 8H |
| 39 | 25,5 | 40,5 | 9 |
| 40 | 26 | 41,5 | 9H |
| 40,5 | 26,5 | 42 | 10 |
| 41 | 27 | 42,5 | 10H |
Детские кроссовки ASICS
| Российский размер | Длина стопы, в см | EU размер | Размер производителя |
|---|---|---|---|
| 25,5 | 17 | 27 | K10 |
| 27 | 17,5 | 28,5 | K11 |
| 28,5 | 18,5 | 30 | K12 |
| 30 | 19,5 | 31,5 | K13 |
| 31 | 20 | 32,5 | 1 |
| 31,5 | 20,5 | 33 | 1H |
| 32 | 21 | 33,5 | 2 |
| 32,5 | 21,5 | 34,5 | 2H |
| 33,5 | 22 | 35 | 3 |
| 34 | 22,3 | 35,5 | 3H |
| 34,5 | 22,5 | 36 | 4 |
| 35,5 | 23 | 37 | 4H |
| 36 | 23,5 | 37,5 | 5 |
| 36,5 | 24 | 38 | 5H |
| 37,5 | 24,5 | 39 | 6 |
| 38 | 25 | 39,5 | 6H |
| 38,5 | 25,3 | 40 | 7 |
Взрослые борцовки ASICS
| Российский размер | Длина стопы, в см | EU размер | Размер производителя |
|---|---|---|---|
| 33,5 | 22 | 34 | 4 |
| 34 | 22,5 | 34,5 | 4H |
| 35,5 | 23 | 35 | 5 |
| 36 | 23,5 | 36 | 5H |
| 36,5 | 24 | 37 | 6 |
| 37 | 24,25 | 37,5 | 6H |
| 37,5 | 24,5 | 38 | 7 |
| 38 | 25 | 39 | 7H |
| 38,5 | 25,5 | 39,5 | 8 |
| 40 | 26 | 40,5 | 8H |
| 40,5 | 26,5 | 41,5 | 9 |
| * | 26,75 | 42 | 9H |
| 41 | 27 | 42,5 | 10 |
| 42 | 27,5 | 43,5 | 10H |
| 42,5 | 28 | 44 | 11 |
| 43,5 | 28,5 | 45 | 11H |
| 44,5 | 29 | 46 | 12 |
| 45 | 29,5 | 46,5 | 12H |
| 45,5 | 29,75 | 47 | 13 |
| 46,5 | 30,5 | 49 | 14 |
| 47,5 | 31,5 | 50,5 | 15 |
Детские борцовки ASICS
| Российский размер | Длина стопы, в см | EU размер | Размер производителя |
|---|---|---|---|
| 25,5 | 17 | 27 | K10 |
| 27 | 17,5 | 28,5 | K11 |
| 28,5 | 18,5 | 30 | K12 |
| 30 | 19,5 | 31,5 | K13 |
| 31 | 20 | 32,5 | 1 |
| 31,5 | 20,5 | 33 | 1H |
| 32 | 21 | 33,5 | 2 |
| 32,5 | 21,5 | 34,5 | 2H |
| 33,5 | 22 | 35 | 3 |
| 34 | 22,3 | 35,5 | 3Н |
| 34,5 | 22,5 | 36 | 4 |
| 35,5 | 23 | 37 | 4Н |
| 36 | 23,5 | 37,5 | 5 |
| 36,5 | 24 | 38 | 5H |
| 37,5 | 24,5 | 39 | 6 |
Мужские кроссовки MIZUNO
| Российский размер | Длина стопы, в см | UK размер | Размер производителя, US |
|---|---|---|---|
| 36 |
23 | 4 | 5 |
| 36,5 |
23,5 | 4,5 | 5,5 |
| 37 |
24 | 5 | 6 |
| 37,5 |
24,5 | 5,5 | 6,5 |
| 38,5 |
25 | 6 | 7 |
| 39 |
25,5 | 6,5 | 7,5 |
| 40 |
26 | 7 | 8 |
| 40,5 |
26,5 | 7,5 | 8,5 |
| 41 |
27 | 8 | 9 |
| 41,5 |
27,5 | 8,5 | 9,5 |
| 42 |
28 | 9 | 10 |
| 43 |
28,5 | 9,5 | 10,5 |
| 43,5 |
29 | 10 | 11 |
| 44 |
29,5 | 10,5 | 11,5 |
| 45 |
30 | 11 | 12 |
| 45,5 |
30,5 | 11,5 | 12H |
